Rivière

Relevés des niveaux d'eau sur le Guil

Voici les hauteurs d'eau et débits relevés par nos équipes Queyraft sur le Guil

Date Hauteur (cm) Débit (m3/sec) Etat
05/11/2024 18:38 35 5.4 Débit été 
01/11/2024 18:39 40 6.8 Débit été 
17/10/2024 21:31 70 14.0 Débit printemps 
12/10/2024 12:20 43 7.5 Débit été 
10/10/2024 12:19 90 26.0 Très gros débit 
08/10/2024 12:16 40 6.8 Débit été 
07/10/2024 12:19 90 26.0 Très gros débit 
26/09/2024 06:59 33 5.0 Débit été 
20/09/2024 07:00 30 4.8 Débit été 
06/09/2024 13:29 40 6.8 Débit été 
05/09/2024 10:43 100 35.0 Très gros débit 
31/08/2024 09:15 28 4.1 Débit été 
25/08/2024 07:26 30 4.8 Débit été 
21/08/2024 07:25 31 4.9 Débit été 
18/08/2024 06:18 33 5.0 Débit été 
14/08/2024 06:19 35 5.4 Débit été 
09/08/2024 06:21 37 6.0 Débit été 
04/08/2024 07:06 38 6.2 Débit été 
31/07/2024 09:55 40 6.6 Débit été 
28/07/2024 11:45 44 7.5 Débit été 
24/07/2024 11:59 48 8.0 Débit été 
23/07/2024 17:32 53 9.3 Débit été 
19/07/2024 15:33 55 10.0 Débit été 
18/07/2024 16:42 57 10.4 Débit printemps 
14/07/2024 22:30 62 11.7 Débit printemps 
11/07/2024 14:18 70 14.0 Débit printemps 
09/07/2024 16:46 75 18.0 Débit printemps 
08/07/2024 20:15 75 18.0 Débit printemps 
07/07/2024 21:42 78 20.0 Débit printemps 
05/07/2024 21:43 85 0.0 Très gros débit 
03/07/2024 07:59 90 26.0 Très gros débit 
01/07/2024 11:50 100 35.0 Très gros débit 
28/06/2024 10:31 105 42.0 Très gros débit 
27/06/2024 15:38 100 35.0 Très gros débit 
26/06/2024 12:21 110 50.0 Très gros débit 
25/06/2024 11:24 130 100.0 Très gros débit 
24/06/2024 16:09 110 50.0 Très gros débit 
21/06/2024 11:01 140 120.0 Très gros débit 
20/06/2024 20:54 120 70.0 Très gros débit 
20/06/2024 13:52 130 95.0 Très gros débit 
18/06/2024 10:48 100 36.0 Très gros débit 
16/06/2024 17:50 100 35.0 Très gros débit 
14/06/2024 19:04 100 35.0 Très gros débit 
13/06/2024 15:55 105 42.0 Très gros débit 
12/06/2024 17:12 110 50.0 Très gros débit 
10/06/2024 13:06 120 70.0 Très gros débit 
07/06/2024 20:31 125 80.0 Très gros débit 
07/06/2024 19:15 115 60.0 Très gros débit 
05/06/2024 20:53 100 35.0 Très gros débit 
03/06/2024 06:28 98 33.0 Très gros débit 
01/06/2024 18:27 95 35.0 Très gros débit 
30/05/2024 09:27 100 35.0 Très gros débit 
29/05/2024 10:26 110 50.0 Très gros débit 
23/05/2024 12:50 95 35.0 Très gros débit 
21/05/2024 09:20 95 30.0 Très gros débit 
19/05/2024 20:18 85 23.0 Très gros débit 
17/05/2024 19:46 90 26.0 Très gros débit 
16/05/2024 19:08 100 35.0 Très gros débit 
16/05/2024 10:04 120 70.0 Très gros débit 
13/05/2024 08:14 90 26.0 Très gros débit 
11/05/2024 09:30 85 23.0 Débit printemps 
10/05/2024 06:24 75 18.0 Débit printemps 
09/05/2024 06:31 78 20.0 Débit printemps 
08/05/2024 08:53 75 18.0 Débit printemps 
06/05/2024 07:52 70 14.0 Débit printemps 
05/05/2024 07:03 62 11.7 Débit printemps 
04/05/2024 08:34 65 12.0 Débit printemps 
28/04/2024 12:42 55 10.0 Débit printemps 
26/04/2024 08:06 55 10.0 Débit printemps 
23/04/2024 19:13 60 11.0 Débit printemps   
22/04/2024 18:01 65 12.0 Débit printemps   
21/04/2024 17:59 65 12.0 Débit printemps   
19/04/2024 14:25 70 14.0 Débit printemps 
18/04/2024 12:50 80 21.0 Débit printemps 
17/04/2024 18:18 85 23.0 Débit printemps 
13/04/2024 18:21 70 14.0 Débit printemps   
11/04/2024 19:36 65 12.0 Débit printemps 
09/04/2024 08:38 60 11.6 Débit printemps   
06/04/2024 09:44 45 7.8 Débit été 
28/03/2024 15:34 40 6.8 Débit été 
25/03/2024 19:34 45 7.8 Débit été   
20/03/2024 19:38 40 6.8 Débit été 
01/11/2023 22:38 25 3.8 Débit été 
27/10/2023 22:35 60 11.0 Débit printemps 
25/10/2023 22:36 35 5.4 Débit été 
16/09/2023 06:42 22 2.8 Débit été 
12/09/2023 20:27 23 3.0 Débit été 
07/09/2023 20:28 25 3.4 Débit été 
29/08/2023 09:26 35 5.4 Débit été 
28/08/2023 08:11 80 21.0 Débit printemps 
26/08/2023 08:13 21 2.6 Débit été 
22/08/2023 07:22 21 2.6 Débit été 
17/08/2023 07:01 23 3.0 Débit été 
10/08/2023 06:37 24 3.2 Débit été 
05/08/2023 06:39 26 3.6 Débit été 
01/08/2023 06:41 27 4.0 Débit été 
27/07/2023 19:57 29 4.6 Débit été 
25/07/2023 07:50 30 4.8 Débit été 
21/07/2023 07:49 33 5.0 Débit été 
18/07/2023 07:38 35 5.4 Débit été 
15/07/2023 07:40 38 6.0 Débit été 
13/07/2023 21:30 40 6.8 Débit été 
10/07/2023 10:47 44 7.6 Débit été 
09/07/2023 13:36 45 7.8 Débit été 
08/07/2023 11:53 45 7.8 Débit été 
07/07/2023 11:40 82 22.0 Très gros débit 
06/07/2023 17:38 48 8.0 Débit été 
06/07/2023 17:38 45 7.8 Débit été 
03/07/2023 08:50 56 10.0 Débit printemps 
02/07/2023 16:29 60 11.6 Débit printemps 
27/06/2023 13:41 65 12.0 Débit printemps 
25/06/2023 17:41 70 15.0 Débit printemps 
24/06/2023 10:43 78 20.0 Débit printemps 
23/06/2023 09:24 85 24.0 Très gros débit 
22/06/2023 11:40 110 50.0 Très gros débit 
21/06/2023 14:11 85 24.0 Très gros débit 
20/06/2023 11:09 85 24.0 Très gros débit 
19/06/2023 10:21 80 21.0 Débit printemps 
17/06/2023 21:08 80 21.0 Débit printemps 
16/06/2023 12:51 80 21.0 Débit printemps 
14/06/2023 08:22 85 24.0 Très gros débit 
13/06/2023 10:23 90 26.0 Très gros débit 
12/06/2023 10:08 90 26.0 Très gros débit 
11/06/2023 11:01 85 24.0 Très gros débit 
09/06/2023 16:12 90 26.0 Très gros débit 
08/06/2023 10:16 90 26.0 Très gros débit 
06/06/2023 17:42 85 24.0 Très gros débit 
06/06/2023 09:41 90 26.0 Très gros débit 
05/06/2023 08:06 90 26.0 Très gros débit 
02/06/2023 09:49 90 26.0 Très gros débit 
01/06/2023 11:11 95 31.0 Très gros débit 
31/05/2023 16:24 100 35.0 Très gros débit 
30/05/2023 10:28 90 26.0 Très gros débit 
29/05/2023 15:07 95 31.0 Très gros débit 
28/05/2023 08:29 100 35.0 Très gros débit 
27/05/2023 10:29 90 26.0 Très gros débit 
26/05/2023 14:40 90 26.0 Très gros débit 
25/05/2023 15:03 100 35.0 Très gros débit 
24/05/2023 11:40 80 21.0 Débit printemps 
22/05/2023 10:53 80 21.0 Très gros débit   
21/05/2023 16:06 95 31.0 Très gros débit 
21/05/2023 10:30 85 24.0 Débit printemps 
21/05/2023 09:22 80 21.0 Débit printemps 
20/05/2023 16:08 55 10.0 Débit printemps 
20/05/2023 08:51 50 8.8 Débit printemps 
17/05/2023 07:58 52 9.3 Débit printemps 
15/05/2023 08:55 55 10.0 Débit printemps 
14/05/2023 11:16 58 10.6 Débit printemps 
14/05/2023 11:15 60 11.0 Débit printemps 
12/05/2023 22:02 63 11.4 Débit printemps 
10/05/2023 08:57 70 13.0 Débit printemps 
09/05/2023 08:30 65 12.0 Débit printemps 
08/05/2023 19:02 65 12.0 Débit printemps 
07/05/2023 10:17 65 12.0 Débit printemps 
06/05/2023 14:10 60 11.0 Débit printemps 
05/05/2023 09:10 55 10.0 Débit printemps 
03/05/2023 09:28 50 8.6 Débit été 
30/04/2023 08:46 52 9.3 Débit été 
29/04/2023 21:51 48 8.3 Débit été   
29/04/2023 14:48 42 7.2 Débit été 
28/04/2023 09:53 32 4.8 Débit été 
27/04/2023 09:54 30 4.6 Débit été 
24/04/2023 09:55 26 3.6 Débit été 
15/03/2023 10:00 16 1.8 Débit été 
15/02/2023 10:01 16 1.8 Débit été 
14/11/2022 20:30 20 2.4 Débit été 
08/11/2022 14:59 26 3.6 Débit été 
09/10/2022 18:17 19 2.2 Débit été 
28/08/2022 19:04 18 2.1 Débit été 
22/08/2022 19:05 17 2.0 Débit été 
16/08/2022 19:04 16 1.8 Débit été 
11/08/2022 06:44 16 1.8 Débit été 
06/08/2022 14:02 19 2.2 Débit été 
02/08/2022 10:42 15 1.7 Débit été 
30/07/2022 10:43 16 1.8 Débit été 
25/07/2022 15:50 17 2.0 Débit été 
17/07/2022 10:25 19 2.2 Débit été 
13/07/2022 13:05 20 2.4 Débit été 
11/07/2022 13:13 21 2.6 Débit été 
08/07/2022 13:14 22 2.8 Débit été 
05/07/2022 13:18 24 3.2 Débit été 
03/07/2022 07:06 26 3.6 Débit été 
30/06/2022 12:20 29 4.2 Débit été 
28/06/2022 20:04 36 5.7 Débit été 
24/06/2022 13:44 26 3.6 Débit été 
21/06/2022 11:44 26 3.6 Débit été 
17/06/2022 20:33 27 4.0 Débit été 
16/06/2022 13:46 29 4.2 Débit été 
11/06/2022 07:45 32 4.8 Débit été 
10/06/2022 06:53 33 5.0 Débit été 
08/06/2022 08:29 36 5.7 Débit été 
06/06/2022 21:28 36 5.7 Débit été 
01/06/2022 21:31 38 6.2 Débit été 
01/06/2022 08:12 42 7.2 Débit été 
30/05/2022 22:28 44 7.6 Débit été 
28/05/2022 17:07 46 7.8 Débit été 
28/05/2022 13:48 48 8.4 Débit été 
27/05/2022 12:38 48 8.4 Débit été 
25/05/2022 20:15 50 8.8 Débit printemps 
24/05/2022 20:16 55 10.0 Débit printemps 
23/05/2022 07:02 65 13.0 Débit printemps 
21/05/2022 19:08 65 13.0 Débit printemps 
20/05/2022 17:04 65 13.0 Débit printemps 
17/05/2022 08:43 65 13.0 Débit printemps 
14/05/2022 09:14 60 11.0 Débit printemps 
13/05/2022 08:29 58 10.4 Débit printemps 
12/05/2022 08:35 55 10.0 Débit printemps 
11/05/2022 17:34 44 7.6 Débit été 
09/05/2022 18:15 38 6.2 Débit été 
08/05/2022 17:45 35 5.5 Débit été 
05/05/2022 14:25 35 5.5 Débit été 
05/05/2022 14:23 35 0.0 Débit été 
04/05/2022 14:23 35 0.0 Débit été 
30/04/2022 09:32 31 4.9 Débit été 
29/04/2022 09:31 29 4.7 Débit été 
25/04/2022 08:06 28 4.5 Débit été 
15/04/2022 09:41 25 3.4 Débit été 
12/04/2022 22:17 21 2.6 Débit été 
08/04/2022 22:18 22 2.8 Débit été 
01/04/2022 17:18 19 2.0 Débit été 
06/10/2021 12:08 28 4.3 Débit été 
05/10/2021 12:09 33 5.0 Débit été 
02/10/2021 12:10 25 3.4 Débit été 
28/09/2021 08:27 25 3.4 Débit été 
26/09/2021 18:25 45 7.8 Débit été 
25/09/2021 08:24 22 2.8 Débit été 
07/09/2021 10:21 21 2.6 Débit été 
05/09/2021 10:20 21 2.6 Débit été 
02/09/2021 10:22 22 2.8 Débit été 
29/08/2021 07:15 22 2.8 Débit été 
23/08/2021 08:05 22 2.8 Débit été 
21/08/2021 19:26 23 3.0 Débit été 
17/08/2021 06:26 24 3.2 Débit été 
15/08/2021 06:38 25 3.4 Débit été 
13/08/2021 06:26 27 4.0 Débit été 
12/08/2021 07:51 25 3.4 Débit été 
11/08/2021 10:39 26 3.8 Débit été 
09/08/2021 10:39 27 4.0 Débit été 
07/08/2021 06:35 28 4.3 Débit été 
05/08/2021 05:40 28 4.3 Débit été 
04/08/2021 07:29 30 4.8 Débit été 
04/08/2021 07:26 32 4.9 Débit été 
31/07/2021 07:09 33 5.0 Débit été 
30/07/2021 19:32 32 4.9 Débit été 
29/07/2021 19:33 27 4.0 Débit été 
28/07/2021 19:00 28 4.3 Débit été 
26/07/2021 08:03 29 4.7 Débit été 
23/07/2021 08:05 30 4.8 Débit été 
21/07/2021 08:05 31 4.9 Débit été 
19/07/2021 08:04 32 4.9 Débit été 
17/07/2021 15:17 33 5.0 Débit été 
16/07/2021 06:44 35 5.5 Débit été 
14/07/2021 21:27 35 5.4 Débit été 
13/07/2021 11:49 38 6.2 Débit été 
10/07/2021 15:10 37 6.0 Débit été 
08/07/2021 18:06 39 6.4 Débit été 
07/07/2021 11:29 39 6.4 Débit été 
05/07/2021 16:13 39 6.4 Débit été 
04/07/2021 15:19 40 6.6 Débit été 
02/07/2021 13:11 42 7.2 Débit été 
30/06/2021 15:40 44 7.6 Débit été 
28/06/2021 13:08 45 7.8 Débit été 
27/06/2021 08:26 50 8.8 Débit printemps 
25/06/2021 21:58 53 9.5 Débit printemps 
24/06/2021 21:59 55 10.0 Débit printemps 
23/06/2021 21:59 58 10.4 Débit printemps 
22/06/2021 08:43 62 12.0 Débit printemps 
19/06/2021 17:07 65 13.0 Débit printemps 
19/06/2021 17:06 70 15.0 Débit printemps 
18/06/2021 07:28 75 17.5 Débit printemps 
17/06/2021 07:20 75 17.5 Débit printemps 
16/06/2021 07:34 80 20.0 Débit printemps 
15/06/2021 07:15 80 20.0 Débit printemps 
14/06/2021 07:09 83 21.5 Débit printemps 
13/06/2021 07:10 83 21.5 Débit printemps 
11/06/2021 07:46 87 24.0 Très gros débit 
10/06/2021 08:04 85 23.0 Très gros débit 
09/06/2021 07:25 90 26.0 Très gros débit 
08/06/2021 07:23 95 30.0 Très gros débit 
07/06/2021 07:14 75 17.0 Débit printemps 
06/06/2021 16:20 75 17.0 Débit printemps 
06/06/2021 11:07 78 19.0 Débit printemps 
05/06/2021 11:14 82 21.0 Débit printemps 
04/06/2021 08:21 75 17.5 Débit printemps 
03/06/2021 07:48 71 15.5 Débit printemps 
02/06/2021 08:03 76 18.0 Débit printemps 
01/06/2021 07:43 75 17.5 Débit printemps 
31/05/2021 07:49 78 19.0 Débit printemps 
30/05/2021 08:40 68 14.0 Débit printemps 
29/05/2021 11:04 62 12.0 Débit printemps 
28/05/2021 08:06 59 11.0 Débit printemps 
27/05/2021 08:04 50 8.8 Débit printemps 
26/05/2021 09:14 50 8.8 Débit printemps 
25/05/2021 08:07 50 8.8 Débit printemps 
25/05/2021 08:07 99 40.0 Très gros débit 
24/05/2021 07:14 53 9.5 Débit printemps 
23/05/2021 09:09 55 10.0 Débit printemps 
22/05/2021 12:03 55 10.0 Débit printemps 
21/05/2021 07:52 55 10.0 Débit printemps 
20/05/2021 22:01 49 8.6 Débit printemps 
18/05/2021 08:20 55 10.0 Débit printemps 
17/05/2021 07:57 56 10.2 Débit printemps 
16/05/2021 07:57 53 9.5 Débit printemps 
15/05/2021 07:41 58 10.4 Débit printemps 
14/05/2021 10:45 60 11.0 Débit printemps 
13/05/2021 07:55 60 11.0 Débit printemps 
12/05/2021 07:57 70 15.0 Débit printemps 
11/05/2021 12:40 77 19.0 Débit printemps 
10/05/2021 21:47 80 20.0 Débit printemps 
10/05/2021 12:40 55 10.0 Débit printemps 
09/05/2021 09:27 42 7.0 Débit été 
08/05/2021 09:28 40 6.9 Débit été 
07/05/2021 09:37 40 6.9 Débit été 
04/05/2021 09:39 50 8.8 Débit été 
02/05/2021 09:35 58 10.0 Débit printemps 
30/04/2021 09:34 35 4.4 Débit été 
24/04/2021 09:31 35 4.4 Débit été 
05/10/2020 09:42 35 5.4 Débit été 
04/10/2020 19:25 38 6.2 Débit été 
03/10/2020 19:25 65 12.8 Débit été 
28/09/2020 19:32 25 3.4 Débit été 
26/09/2020 19:28 28 4.0 Débit été 
25/09/2020 19:27 32 5.0 Débit été 
24/09/2020 19:29 25 3.4 Débit été 
15/09/2020 19:31 25 3.4 Débit été 
11/09/2020 19:30 25 3.4 Débit été 
04/09/2020 19:30 25 3.4 Débit été 
31/08/2020 18:19 40 7.0 Débit été 
31/08/2020 18:17 40 7.0 Débit été 
28/08/2020 09:01 26 3.8 Débit été 
25/08/2020 22:14 25 3.4 Débit été 
24/08/2020 22:15 25 3.4 Débit été 
23/08/2020 22:15 26 3.8 Débit été 
22/08/2020 22:16 26 3.8 Débit été 
15/08/2020 19:44 29 4.2 Débit été 
13/08/2020 19:45 32 4.8 Débit été 
11/08/2020 19:29 31 4.6 Débit été 
10/08/2020 07:06 28 4.0 Débit été 
06/08/2020 06:40 29 4.2 Débit été 
04/08/2020 06:42 31 4.6 Débit été 
02/08/2020 06:43 34 5.2 Débit été 
29/07/2020 07:08 34 5.2 Débit été 
27/07/2020 21:05 34 5.2 Débit été 
26/07/2020 11:25 35 5.4 Débit été 
25/07/2020 18:09 35 5.4 Débit été 
24/07/2020 12:09 39 6.4 Débit été 
22/07/2020 12:15 40 7.0 Débit été 
18/07/2020 08:54 41 7.0 Débit été 
16/07/2020 11:38 45 7.8 Débit été 
15/07/2020 08:27 50 8.8 Débit été 
14/07/2020 20:39 48 8.3 Débit été 
13/07/2020 20:37 47 8.1 Débit été 
12/07/2020 08:56 48 8.3 Débit été 
08/07/2020 21:09 50 8.8 Débit été 
07/07/2020 18:58 50 8.8 Débit été 
07/07/2020 13:23 50 8.8 Débit été 
06/07/2020 17:43 52 9.3 Débit été 
05/07/2020 17:50 56 10.0 Débit printemps 
05/07/2020 08:57 60 11.6 Débit printemps 
05/07/2020 08:57 60 11.6 Débit printemps 
03/07/2020 12:45 60 11.6 Débit printemps 
02/07/2020 12:13 65 12.8 Débit printemps 
02/07/2020 12:13 65 12.8 Débit printemps 
30/06/2020 08:39 65 12.8 Débit printemps 
28/06/2020 17:57 62 12.0 Débit printemps 
27/06/2020 13:01 68 14.0 Débit printemps 
26/06/2020 09:17 70 15.0 Débit printemps 
25/06/2020 08:38 70 15.0 Débit printemps 
24/06/2020 09:24 70 15.0 Débit printemps 
22/06/2020 08:13 70 15.0 Débit printemps 
21/06/2020 21:05 70 15.0 Débit printemps 
19/06/2020 08:30 68 14.0 Débit printemps 
17/06/2020 08:17 75 17.0 Débit printemps 
15/06/2020 12:03 68 14.0 Débit printemps 
15/06/2020 12:03 65 12.0 Débit printemps 
13/06/2020 19:20 80 19.0 Débit printemps 
12/06/2020 08:16 70 15.0 Débit printemps 
11/06/2020 07:38 80 19.0 Débit printemps   
11/06/2020 07:35 75 17.0 Débit printemps 
09/06/2020 07:43 80 19.0 Débit printemps 
08/06/2020 07:50 80 19.0 Débit printemps 
07/06/2020 16:36 80 19.0 Débit printemps 
06/06/2020 19:53 75 17.0 Débit printemps 
05/06/2020 10:14 90 26.0 Très gros débit 
04/06/2020 18:30 90 26.0 Très gros débit 
03/06/2020 09:04 80 19.0 Débit printemps 
02/06/2020 08:47 85 23.0 Débit printemps 
01/06/2020 19:41 80 19.0 Débit printemps 
30/05/2020 20:24 85 23.0 Débit printemps 
30/05/2020 10:26 90 26.0 Très gros débit 
29/05/2020 09:58 95 30.0 Très gros débit 
28/05/2020 18:36 95 30.0 Très gros débit 
27/05/2020 09:42 100 35.0 Très gros débit   
26/05/2020 08:30 100 35.0 Très gros débit 
25/05/2020 08:19 105 41.0 Très gros débit 
23/05/2020 08:46 105 41.0 Très gros débit 
22/05/2020 07:47 105 41.0 Très gros débit 
21/05/2020 14:45 100 35.0 Très gros débit   
19/05/2020 15:08 110 50.0 Très gros débit 
17/05/2020 07:04 100 35.0 Très gros débit 
16/05/2020 09:37 90 26.0 Très gros débit 
14/05/2020 21:05 90 26.0 Très gros débit 
13/05/2020 18:36 90 26.0 Très gros débit 
11/05/2020 20:22 100 35.0 Très gros débit 
09/05/2020 20:23 85 23.0 Débit printemps 
06/05/2020 20:22 80 19.0 Débit printemps 
23/04/2020 21:33 70 14.0 Débit printemps 
26/03/2020 07:48 35 5.4 Débit été 
24/03/2020 07:50 38 6.0 Débit été 
20/03/2020 07:50 43 7.4 Débit été 
15/03/2020 19:25 45 8.0 Débit été 
14/03/2020 19:25 45 8.0 Débit été 
13/03/2020 19:24 35 5.4 Débit été 
16/01/2020 09:52 23 3.0 Débit été 
27/11/2019 09:52 23 3.0 Débit été 
26/11/2019 18:14 30 4.5 Débit été 
21/11/2019 10:37 26 4.0 Débit été 
10/11/2019 09:22 25 3.0 Débit été 
05/11/2019 13:44 40 6.6 Débit été 
04/11/2019 17:01 40 6.6 Débit été 
30/10/2019 17:02 35 5.4 Débit été 
25/10/2019 21:34 40 6.6 Débit été 
15/10/2019 15:33 30 4.5 Débit été 
01/10/2019 16:09 19 2.3 Débit été 
30/09/2019 21:09 19 2.3 Débit été 
15/09/2019 21:12 19 2.3 Débit été 
09/09/2019 21:10 20 2.4 Débit été 
27/08/2019 17:42 21 2.6 Débit été 
23/08/2019 15:04 22 2.8 Débit été 
20/08/2019 16:29 23 3.0 Débit été 
18/08/2019 16:30 23 3.0 Débit été 
16/08/2019 06:31 24 3.0 Débit été 
14/08/2019 10:13 24 3.2 Débit été 
12/08/2019 18:12 25 3.4 Débit été 
10/08/2019 16:20 24 3.2 Débit été 
08/08/2019 06:21 25 3.4 Débit été 
06/08/2019 16:58 26 3.6 Débit été 
04/08/2019 12:59 27 4.0 Débit été 
02/08/2019 17:00 28 4.0 Débit été 
30/07/2019 21:01 29 4.0 Débit été 
29/07/2019 21:01 29 4.0 Débit été 
28/07/2019 21:02 30 4.5 Débit été 
27/07/2019 21:02 32 5.0 Débit été 
25/07/2019 18:11 30 4.5 Débit été 
24/07/2019 06:07 31 5.0 Débit été 
23/07/2019 06:08 33 5.0 Débit été 
22/07/2019 06:05 34 5.0 Débit été 
21/07/2019 06:06 35 5.4 Débit été 
19/07/2019 06:07 37 6.0 Débit été 
17/07/2019 06:08 40 6.6 Débit été 
16/07/2019 08:37 42 7.0 Débit été 
14/07/2019 10:13 35 5.0 Débit été 
13/07/2019 14:49 36 5.7 Débit été 
11/07/2019 13:51 39 6.4 Débit été 
10/07/2019 16:14 39 6.4 Débit été 
07/07/2019 18:19 44 7.6 Débit été 
06/07/2019 09:55 48 8.3 Débit été 
04/07/2019 09:31 55 10.0 Débit printemps 
03/07/2019 16:46 51 9.0 Débit été 
03/07/2019 10:07 57 11.0 Débit printemps 
01/07/2019 11:36 53 9.5 Débit été 
29/06/2019 12:29 58 11.0 Débit printemps 
28/06/2019 09:52 60 12.0 Débit printemps 
26/06/2019 14:20 65 13.0 Débit printemps 
25/06/2019 12:16 62 Débit printemps 
24/06/2019 12:16 64 Débit printemps 
23/06/2019 17:55 65 Débit printemps 
22/06/2019 17:54 70 14.0 Débit printemps 
21/06/2019 12:00 67 Débit printemps 
20/06/2019 11:07 68 Débit printemps 
19/06/2019 12:21 70 14.0 Débit printemps 
18/06/2019 12:22 74 Débit printemps 
16/06/2019 12:06 77 18.0 Débit printemps 
15/06/2019 15:28 77 Débit printemps 
14/06/2019 12:29 75 17.0 Débit printemps 
13/06/2019 18:21 78 Débit printemps 
12/06/2019 17:52 78 19.0 Débit printemps 
11/06/2019 14:39 88 Débit printemps   
10/06/2019 15:00 85 23.0 Débit printemps 
09/06/2019 10:06 82 20.0 Débit printemps 
08/06/2019 09:52 85 23.0 Débit printemps 
07/06/2019 10:10 85 Débit printemps 
06/06/2019 12:11 90 26.0 Très gros débit 
05/06/2019 11:05 90 Très gros débit 
04/06/2019 16:28 90 Très gros débit 
03/06/2019 20:30 100 35.0 Très gros débit 
03/06/2019 11:51 85 Débit printemps 
02/06/2019 15:15 79 19.0 Débit printemps 
01/06/2019 13:16 68 Débit printemps 
31/05/2019 16:53 61 Débit printemps 
30/05/2019 16:52 61 12.0 Débit printemps 
29/05/2019 18:35 58 Débit printemps 
27/05/2019 14:55 60 Débit printemps 
26/05/2019 14:56 63 Débit printemps 
24/05/2019 22:03 65 13.0 Débit printemps 
24/05/2019 13:37 54 9.7 Débit printemps 
22/05/2019 09:06 44 7.6 Débit été 
19/05/2019 11:06 42 7.2 Débit été 
18/05/2019 16:07 42 7.0 Débit été 
17/05/2019 11:08 40 6.4 Débit été 
15/05/2019 11:13 38 6.0 Débit été 
12/05/2019 11:10 40 6.6 Débit été 
09/05/2019 10:11 40 6.6 Débit été 
07/05/2019 12:11 30 4.5 Débit été 
01/05/2019 19:32 29 4.2 Débit été 
29/04/2019 09:18 29 4.2 Débit été 
27/04/2019 15:00 28 Débit été 
23/04/2019 17:00 27 4.0 Débit été 
18/04/2019 09:20 24 3.2 Débit été 
10/04/2019 15:00 23 Débit été 
09/11/2018 17:41 45 8.0 Débit été 
04/11/2018 17:40 80 19.0 Débit printemps 
16/10/2018 10:07 30 Débit été 
12/10/2018 22:13 38 6.0 Débit été   
11/10/2018 10:14 70 Débit printemps 
10/10/2018 10:08 22 Débit été 
06/10/2018 12:13 22 Débit été 
22/09/2018 20:53 23 Débit été 
16/09/2018 21:01 24 Débit été 
10/09/2018 21:01 24 Débit été 
06/09/2018 21:02 26 Débit été 
31/08/2018 21:02 28 Débit été 
25/08/2018 10:44 28 Débit été 
22/08/2018 06:49 29 Débit été 
20/08/2018 13:00 30 Débit été 
17/08/2018 10:26 32 Débit été 
16/08/2018 19:59 29 Débit été 
15/08/2018 17:00 30 Débit été 
14/08/2018 20:00 32 Débit été 
13/08/2018 20:00 32 Débit été 
10/08/2018 20:01 34 Débit été 
07/08/2018 17:12 33 Débit été 
06/08/2018 16:12 35 Débit été 
05/08/2018 18:14 35 Débit été   
04/08/2018 10:53 34 Débit été   
02/08/2018 20:54 34 Débit été 
30/07/2018 20:54 35 Débit été 
28/07/2018 20:53 37 Débit été 
26/07/2018 17:29 38 Débit été 
25/07/2018 20:29 39 Débit été 
24/07/2018 07:04 39 Débit été 
23/07/2018 07:04 40 Débit été 
22/07/2018 07:05 42 Débit été 
21/07/2018 07:05 45 Débit été 
20/07/2018 18:05 40 Débit été 
19/07/2018 09:07 43 Débit été 
18/07/2018 10:28 45 Débit été 
17/07/2018 09:28 48 Débit été 
15/07/2018 18:35 46 Débit été 
14/07/2018 12:00 48 Débit été 
13/07/2018 20:12 49 Débit été 
12/07/2018 17:20 50 Débit été 
11/07/2018 20:14 52 Débit été 
10/07/2018 12:22 55 Débit printemps 
08/07/2018 14:01 57 Débit printemps 
06/07/2018 08:50 63 Débit printemps 
05/07/2018 11:01 65 Débit printemps 
03/07/2018 08:14 69 Débit printemps 
02/07/2018 15:17 69 Débit printemps 
30/06/2018 09:12 72 Débit printemps 
28/06/2018 13:02 76 Débit printemps 
27/06/2018 13:03 79 Débit printemps 
25/06/2018 12:56 80 Débit printemps 
24/06/2018 11:43 85 Débit printemps 
23/06/2018 12:36 90 Très gros débit 
20/06/2018 09:47 95 Très gros débit 
19/06/2018 17:25 95 Très gros débit 
17/06/2018 15:42 95 Très gros débit 
14/06/2018 19:16 100 Très gros débit 
12/06/2018 21:51 110 Très gros débit 
11/06/2018 18:02 110 Très gros débit 
10/06/2018 09:27 105 Très gros débit 
09/06/2018 09:26 108 Très gros débit 
05/06/2018 07:13 110 Très gros débit 
03/06/2018 16:12 102 Très gros débit 
03/06/2018 09:19 105 Très gros débit 
01/06/2018 12:29 108 Très gros débit 
31/05/2018 19:41 110 Très gros débit 
30/05/2018 10:13 120 Très gros débit 
29/05/2018 19:00 120 Très gros débit 
28/05/2018 12:28 110 Très gros débit 
26/05/2018 11:34 105 Très gros débit 
25/05/2018 12:06 100 Très gros débit 
20/05/2018 08:58 95 Très gros débit 
19/05/2018 09:00 92 Très gros débit 
18/05/2018 09:00 88 Débit printemps 
16/05/2018 16:32 90 Très gros débit 
